Pastilla de Freno Trasera Brembo Sinter KTM Husqvarna sherco
Retiro disponible en Camino Carampangue
Normalmente está listo en 1 hora
Calcula tu fecha de entrega
Elige tu región y te decimos exactamente cuándo llega.
PASTILLAS DE FRENO KTM HUSQVARNA GASGAS BREMBO 07BB27SD
Brembo, líder mundial en sistemas de frenos, presenta su línea de pastillas de alto rendimiento para motos off-road.
Compuesto Sinterizado SD (Off Road)
- Buena eficiencia y estabilidad en cualquier condición de uso
- Alta resistencia al desgaste, incluso con agua y barro
- Menos agresiva que el compuesto SX → más modulable
- Ideal para frenadas a baja temperatura del disco (arena, barro, agua)
¿Por qué sinterizada?
Compuesta por resinas aglutinantes, metales, lubricantes y abrasivos. Los metales y resinas generan el coeficiente de fricción, mientras lubricantes y abrasivos aportan estabilidad y mantienen limpio el disco.
Compatibilidad: KTM · Husqvarna · GasGas · Husaberg · Sherco
GASGAS
| Modelo | Años |
|---|---|
| EC 200 Ranger (4E) | 2018-2026 |
| EC 250 | 2007-2026 |
| EC 250 (4G) | 2012-2026 |
| EC 250 (CG) | 2012-2026 |
| EC 250 (FS) | 2009-2026 |
| EC 250 (GG2T) | 2021-2026 |
| EC 250 F (GG4T) | 2021-2026 |
| EC 250 F (GG4T) | 2023-2026 |
| EC 300 | 2007-2026 |
| EC 300 (CG, 4E) | 2012-2026 |
| EC 300 (FS) | 2012-2026 |
| EC 300 (GG2T) | 2021-2026 |
| EC 350 F (GG4T) | 2021-2026 |
HUSABERG
| Modelo | Años |
|---|---|
| FE 250 | 2012-2026 |
| FE 350 | 2012-2026 |
| FE 390 | 2009-2026 |
| FE 450 | 2004-2026 |
| FE 450 | 2004-2026 |
| FE 450 | 2008-2026 |
| FE 450 | 2012-2026 |
| FE 501 | 2002-2003 |
| FE 501 | 1999-2003 |
| FE 501 | 2000-2003 |
| FE 501 | 2012-2026 |
| FE 570 | 2008-2026 |
| TE 125 | 2011-2026 |
| TE 125 | 2013-2026 |
| TE 250 | 2011-2014 |
| TE 250 | 2013-2026 |
| TE 300 | 2011-2014 |
| TE 300 | 2013-2026 |
HUSQVARNA
| Modelo | Años |
|---|---|
| FE 250 | 2014-2026 |
| FE 250 | 2016-2026 |
| FE 250 | 2023-2026 |
| FE 350 | 2016-2026 |
| FE 350 | 2016-2026 |
| FE 350 | 2013-2026 |
| FE 450 | 2014-2026 |
| FE 450 | 2016-2026 |
| FE 450 | 2016-2026 |
| FE 501 | 2016-2026 |
| FE 501 | 2019-2026 |
| FE 501 | 2014-2026 |
| FE 501 | 2016-2026 |
| FX 450 | 2017-2026 |
| TE 125 | 2016-2026 |
| TE 125 | 2016-2026 |
| TE 125 | 2010-2015 |
| TE 250 | 2002-2005 |
| TE 250 | 2006-2007 |
| TE 250 | 2014-2026 |
| TE 250 | 2016-2026 |
| TE 250 (A2) | 2008-2026 |
| TE 250 (H8) | 2007-2026 |
| TE 250 i | 2019-2026 |
| TE 300 | 2016-2026 |
| TE 300 | 2013-2026 |
| TE 300 i | 2019-2026 |
| TE 300 Pro | 2023-2026 |
| TE 310 (A3) | 2011-2026 |
| TE 449 | 2010-2013 |
KTM
| Modelo | Años |
|---|---|
| ENDURO 125 EXE | 2000-2001 |
| ENDURO 125 LC2 | 1996-1998 |
| ENDURO 250 EGS | 1998-1999 |
| ENDURO 250 EGS 11LT | 1998-1999 |
| EXC 250 TPI | 2017-2026 |
| EXC 300 TPI | 2017-2026 |
| EXC 350-F | 2019-2026 |
| EXC-F 250 | 2023-2026 |
| EXC-F 250 | 2011-2016 |
| EXC-F 250 | 2006-2015 |
| EXC-F 250 | 2015-2026 |
| EXC-F 250 | 2007-2015 |
| EXC-F 250 | 2007-2026 |
| EXC-F 350 | 2011-2015 |
| EXC-F 350 | 2015-2026 |
| EXC-F 350 | 2015-2026 |
| EXC-F 350 | 2013-2026 |
| EXC-F 350 | 2011-2026 |
| EXC-F 450 | 2016-2026 |
| EXC-F 450 | 2016-2026 |
| EXC-F 450 | 2015-2026 |
| EXC-F 450 | 2016-2026 |
| EXC-F 450 | 2016-2026 |
| EXC-F 500 | 2016-2026 |
| EXC-F 500 | 2016-2026 |
| EXC-F 500 | 2016-2026 |
| EXC-F 500 | 2019-2026 |
| EXC-F 500 | 2016-2026 |
| EXC TPI 150 | 2019-2026 |
| RALLY REPLICA 450 Rally | 2011-2014 |
Código: 07BB27SD
Santiago urbano: recibe tu pedido al día hábil siguiente comprando antes de las 23:00 hrs. Pedidos de viernes, sábado o domingo se entregan el lunes hábil.
Valparaíso y O’Higgins: llega en 1 a 2 días hábiles.
Norte y sur del país: llega en 2 a 3 días hábiles, con seguimiento. En Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes, de 3 a 5 días hábiles.
Envío gratis sobre $49.990 en RM, Valparaíso y O’Higgins, y sobre $79.990 para el resto del país.
Retiro en Talagante, Camino Carampangue 980, previa coordinación, normalmente listo en 1 hora.